|
|
|
manufacturer/distributor: |
|
Multibrid GmbH |
|
 |
|
Wind power plant: MULTIBRID M5000 |
 |
 |
| Rated capacity: | 5000 kW |
| Rotor diameter: | 116 m |
| Number of blades: | 3 |
| Rotor speed: | 5,9 - 14,8 rpm |
| Gear type: | Stufenplanetengetriebe, schrägverzahnt |
| Ratio: | 1:9,92 |
| Voltage: | 3000 V |
| Cut-in wind speed: | 4 m/s |
| Rated wind speed: | 12 m/s |
| Cut-out wind speed: | 25 m/s |
| Rotor weight: | 16,5 t |
| Weight of nacelle: | 199,3 t |
 |
| Hub height |
Price |
| 102 m | by request |
 |
 |
|
|
Deutsche Seite
Sitio español
|
|